MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND UND EUROPÄISCHER UNION

PÄSSE
Im Dreiländereck Österreich, Italien und Schweiz und in den angrenzenden Regionen gibt es über 40 Alpenpässe zu entdecken, unter anderem die Top-Hochalpenstraßen Stilfserjoch, Timmelsjoch Hochalpenstraße, Kaunertaler Gletscherstraße oder Silvretta Hochalpenstraße.
PÄSSEERLEBNIS TIROL (AT)
Aktuelle Wetterberichte, Straßenzustandsberichte, Notrufnummern,
Pannenhilfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen finden Sie unter Service
Pannenhilfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen finden Sie unter Service
PÄSSEERLEBNIS SÜDTIROL (IT)
Aktuelle Wetterberichte, Straßenzustandsberichte, Notrufnummern,
Pannenhilfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen finden Sie unter Service
Pannenhilfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen finden Sie unter Service
PÄSSEERLEBNIS GRAUBÜNDEN (CH)
Aktuelle Wetterberichte, Straßenzustandsberichte, Notrufnummern,
Pannenhilfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen finden Sie unter Service
Pannenhilfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen finden Sie unter Service

DIE REGIONEN & IHRE SCHÖNSTEN PÄSSE
Viele Kulturen und noch mehr Pässe. Vom Hügelland bis ins Hochgebirge. Beeindruckende Momente, absoluter Kurvengenuss und Sie mittendrin!TIROL AT
1. | Namlostal | 1.225 m |
2. | Berwanger Sattel | 1.346 m |
3. | Fernpass | 1.216 m |
4. | Kühtaisattel | 2.017 m |
5. | Hahntennjoch | 1.894 m |
6. | Kelmer Sattel | 1.360 m |
7. | Holzleitensattel | 1.119 m |
8. | Scharnitzpass | 995 m |
9. | Engpass | 946 m |
10. | Piller Höhe | 2.037 m |
11. | Timmelsjoch | 2.474 m |
12. | Norbertshöhe | 1.410 m |
13. | Arlbergpass | 1.793 m |
14. | Gaichtpass | 1.093 m |
SÜDTIROL IT
15. | Hofmahdjoch | 1.781 m |
16. | Jaufenpass | 2.094 m |
17. | Penser Joch | 2.211 m |
18. | Mendelpass | 1.362 m |
19. | Gampenpass | 1.518 m |
20. | Reschenpass | 1.504 m |
21. | Brennerpass | 1.370 m |
22. | Stilfser Joch | 2.757 m |
GRAUBÜNDEN CH
23. | Flüelapass | 2.383 m |
24. | Berninapass | 2.328 m |
25. | Malojapass | 1.815 m |
26. | Julierpass | 2.284 m |
27. | Albulapass | 2.312 m |
28. | Ofenpass | 2.149 m |
29. | Umbrailpass | 2.501 m |
30. | Splügenpass | 2.115 m |
LOMBARDEI IT
31. | Pso. del Tonale | 1.884 m |
32. | Gavia Pass | 2.652 m |
33. | Pso. d´Eira | 2.209 m |
34. | Pso. di Foscagno | 2.291 m |
35. | Forcola di Livigno | 2.315 m |
VORARLBERG AT
36. | Bieler Höhe | 2.032 m |
37. | Zeinisjoch | 1.842 m |
38. | Flexenpass | 1.773 m |
39. | Hochtannbergpass | 1.676 m |
40. | Faschinajoch | 1.486 m |
41. | Furkajoch | 1.761 m |
ALLGÄU AT
42. | Riedbergpass | 1.407 m |
43. | Ammersattel | 1.082 m |
44. | Oberjoch-Pass | 1.178 m |