CON IL SOSTEGNO DELLA FEDERALI, STATALI E L´UNIONE EUROPEA
PASSI
Al triplice confine tra Austria, Italia e Svizzera e nelle aree circostanti vi attendono oltre 40 passi alpini, tra i quali spiccano alcuni percorsi leggendari come il Passo dello Stelvio, la strada alpina del Passo del Rombo, la strada del ghiacciaio Kaunertal o la strada alpina Silvretta.
IN MOTO SUI PASSI DEL TIROLO (AT)
Bollettini sul meteo e sulle condizioni delle strade, numeri d’emergenza, soccorso stradale e limiti di velocità sono disponibili alla voce Servizi
IN MOTO SUI PASSI DEL L’ALTO ADIGE (IT)
Bollettini sul meteo e sulle condizioni delle strade, numeri d’emergenza, soccorso stradale e limiti di velocità sono disponibili alla voce Servizi
IN MOTO SUI PASSI DEL SVIZZERA (CH)
Bollettini sul meteo e sulle condizioni delle strade, numeri d’emergenza, soccorso stradale e limiti di velocità sono disponibili alla voce Servizi
LE REGIONI E I LORO PASSI PIÙ BELLI
TANTE CULTURE E ANCORA PIÙ PASSI. DALLE COLLINE ALL’ALTA MONTAGNA. MOMENTI INDIMENTICABILI E CURVE DA SOGNO DA VIVERE IN SELLA!IL TIROLO AT
| 1. | Namlostal | 1.225 m |
| 2. | Berwanger Sattel | 1.346 m |
| 3. | Passo di Fern | 1.216 m |
| 4. | Passo Kühtai | 2.017 m |
| 5. | Passo di Hahntennjoch | 1.894 m |
| 6. | Kelmer Sattel | 1.360 m |
| 7. | Passo Holzleitensattel | 1.119 m |
| 8. | Passo Scharnitzpass | 995 m |
| 9. | Passo Strozzatura | 946 m |
| 10. | Passo Piller Höhe | 2.037 m |
| 11. | Passo del Rombo | 2.474 m |
| 12. | Norbertshöhe | 1.410 m |
| 13. | Passo dell’Arlberg | 1.793 m |
| 14. | passo Gaichtpass | 1.093 m |
L’ALTO ADIGE IT
| 15. | Passo Castrin | 1.781 m |
| 16. | Passo del Giovo | 2.094 m |
| 17. | Passo di Pennes | 2.211 m |
| 18. | Passo della Mendola | 1.362 m |
| 19. | Passo delle Palade | 1.518 m |
| 20. | Passo di Resia | 1.504 m |
| 21. | Passo del Brennero | 1.370 m |
| 22. | Passo dello Stelvio | 2.757 m |
SVIZZERA CH
| 23. | Passo Flüela | 2.383 m |
| 24. | Passo del Bernina | 2.328 m |
| 25. | Passo del Maloja | 1.815 m |
| 26. | Passo del Giulia | 2.284 m |
| 27. | Passo dell’Albula | 2.312 m |
| 28. | Passo del Forno | 2.149 m |
| 29. | Passo dell’Umbrail | 2.501 m |
| 30. | Passo dello Spluga | 2.115 m |
LOMBARDEI IT
| 31. | Pso. del Tonale | 1.884 m |
| 32. | Gavia Pass | 2.652 m |
| 33. | Pso. d´Eira | 2.209 m |
| 34. | Pso. di Foscagno | 2.291 m |
| 35. | Forcola di Livigno | 2.315 m |
VORARLBERG AT
| 36. | Bieler Höhe | 2.032 m |
| 37. | Zeinisjoch | 1.842 m |
| 38. | Flexenpass | 1.773 m |
| 39. | Hochtannbergpass | 1.676 m |
| 40. | Faschinajoch | 1.486 m |
| 41. | Furkajoch | 1.761 m |
ALLGÄU AT
| 42. | Riedbergpass | 1.407 m |
| 43. | Ammersattel | 1.082 m |
| 44. | Oberjoch-Pass | 1.178 m |

















